Free · Reference
NSE F&O stocks, A to Z, with lot size
All 213 NSE shares the exchange lists futures and options on, with the lot size of its nearest futures contract. Each name links to its chart, order book and fundamentals. Read from the exchange's contract master on 24 Oct 2026.
0-9
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| 360ONE | 360 ONE WAM LIMITED | 500 |
A
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| ABB | ABB INDIA LIMITED | 125 |
| ABCAPITAL | ADITYA BIRLA CAPITAL LTD. | 3,100 |
| ADANIENSOL | ADANI ENERGY SOLUTION LTD | 675 |
| ADANIENT | ADANI ENTERPRISES LIMITED | 309 |
| ADANIGREEN | ADANI GREEN ENERGY LTD | 600 |
| ADANIPORTS | ADANI PORT & SEZ LTD | 475 |
| ADANIPOWER | ADANI POWER LTD | 3,550 |
| ALKEM | ALKEM LABORATORIES LTD. | 125 |
| AMBER | AMBER ENTERPRISES (I) LTD | 100 |
| AMBUJACEM | AMBUJA CEMENTS LTD | 1,200 |
| ANANDRATHI | ANAND RATHI WEALTH LTD | 250 |
| ANGELONE | ANGEL ONE LIMITED | 2,500 |
| APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD | 350 |
| APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTER. L | 125 |
| ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LTD | 5,000 |
| ASIANPAINT | ASIAN PAINTS LIMITED | 250 |
| ASTRAL | ASTRAL LIMITED | 425 |
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | 375 |
| AUBANK | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 1,000 |
| AUROPHARMA | AUROBINDO PHARMA LTD | 550 |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 625 |
B
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LIMITED | 75 |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 300 |
| BAJAJHLDNG | BAJAJ HOLDINGS & INVS LTD | 75 |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 750 |
| BANDHANBNK | BANDHAN BANK LIMITED | 3,600 |
| BANKBARODA | BANK OF BARODA | 2,925 |
| BANKINDIA | BANK OF INDIA | 5,200 |
| BDL | BHARAT DYNAMICS LIMITED | 425 |
| BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD | 1,425 |
| BHARATFORG | BHARAT FORGE LTD | 500 |
| BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LIMITED | 475 |
| BHEL | BHEL | 2,625 |
| BIOCON | BIOCON LIMITED. | 2,500 |
| BLUESTARCO | BLUE STAR LIMITED | 325 |
| BOSCHLTD | BOSCH LIMITED | 25 |
| BPCL | BHARAT PETROLEUM CORP LT | 1,975 |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 125 |
| BSE | BSE LIMITED | 200 |
C
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| CAMS | COMPUTER AGE MNGT SER LTD | 825 |
| CANBK | CANARA BANK | 6,750 |
| CDSL | CENTRAL DEPO SER (I) LTD | 475 |
| CGPOWER | CG POWER AND IND SOL LTD | 850 |
| CHOLAFIN | CHOLAMANDALAM IN & FIN CO | 625 |
| CIPLA | CIPLA LTD | 425 |
| COALINDIA | COAL INDIA LTD | 1,350 |
| COCHINSHIP | COCHIN SHIPYARD LIMITED | 400 |
| COFORGE | COFORGE LIMITED | 475 |
| COLPAL | COLGATE PALMOLIVE LTD. | 275 |
| CONCOR | CONTAINER CORP OF IND LTD | 1,250 |
| CROMPTON | CROMPT GREA CON ELEC LTD | 2,150 |
| CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD | 200 |
D
E
F
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| FEDERALBNK | FEDERAL BANK LTD | 2,500 |
| FORCEMOT | FORCE MOTORS LIMITED | 25 |
| FORTIS | FORTIS HEALTHCARE LTD | 775 |
G
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| GAIL | GAIL (INDIA) LTD | 3,550 |
| GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS | 375 |
| GMRAIRPORT | GMR AIRPORTS LIMITED | 6,975 |
| GODFRYPHLP | GODFREY PHILLIPS INDIA LT | 275 |
| GODREJCP | GODREJ CONSUMER PRODUCTS | 500 |
| GODREJPROP | GODREJ PROPERTIES LTD | 325 |
| GRASIM | GRASIM INDUSTRIES LTD | 250 |
| GVT&D | GE VERNOVA T&D INDIA LTD | 125 |
H
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| HAL | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 150 |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LIMITED | 500 |
| HCLTECH | HCL TECHNOLOGIES LTD | 400 |
| HDFCAMC | HDFC AMC LIMITED | 300 |
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 650 |
| HDFCLIFE | HDFC LIFE INS CO LTD | 1,100 |
| HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LIMITED | 150 |
| HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 700 |
| HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 2,025 |
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 300 |
| HINDZINC | HINDUSTAN ZINC LIMITED | 1,225 |
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 275 |
I
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 700 |
| ICICIGI | ICICI LOMBARD GIC LIMITED | 325 |
| ICICILIFE | ICICI LIFE INSURANCE LTD | 925 |
| IDEA | VODAFONE IDEA LIMITED | 71,475 |
| IDFCFIRSTB | IDFC FIRST BANK LIMITED | 9,275 |
| IEX | INDIAN ENERGY EXC LTD | 4,350 |
| INDHOTEL | THE INDIAN HOTELS CO. LTD | 1,000 |
| INDIANB | INDIAN BANK | 1,000 |
| INDIGO | INTERGLOBE AVIATION LTD | 150 |
| INDUSINDBK | INDUSIND BANK LIMITED | 700 |
| INDUSTOWER | INDUS TOWERS LIMITED | 1,700 |
| INFY | INFOSYS LIMITED | 400 |
| INOXWIND | INOX WIND LIMITED | 6,400 |
| IOC | INDIAN OIL CORP LTD | 4,875 |
| IREDA | INDIAN RENEWABLE ENERGY | 4,525 |
| IRFC | INDIAN RAILWAY FIN CORP L | 5,425 |
| ITC | ITC LTD | 1,725 |
J
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| JINDALSTEL | JINDAL STEEL LIMITED | 625 |
| JIOFIN | JIO FIN SERVICES LTD | 2,350 |
| JSWENERGY | JSW ENERGY LIMITED | 1,075 |
| JSWSTEEL | JSW STEEL LIMITED | 675 |
| JUBLFOOD | JUBILANT FOODWORKS LTD | 1,250 |
K
L
M
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 200 |
| MAHABANK | BANK OF MAHARASHTRA | 6,500 |
| MANAPPURAM | MANAPPURAM FINANCE LTD | 3,000 |
| MANKIND | MANKIND PHARMA LIMITED | 250 |
| MARICO | MARICO LIMITED | 1,200 |
| MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 50 |
| MAXHEALTH | MAX HEALTHCARE INS LTD | 525 |
| MAZDOCK | MAZAGON DOCK SHIPBUIL LTD | 225 |
| MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE | 225 |
| MFSL | MAX FINANCIAL SERV LTD | 400 |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 6,150 |
| MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FIN LTD | 775 |
| MPHASIS | MPHASIS LIMITED | 275 |
| MUTHOOTFIN | MUTHOOT FINANCE LIMITED | 275 |
N
O
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LIMITED | 350 |
| OFSS | ORACLE FIN SERV SOFT LTD. | 100 |
| OIL | OIL INDIA LTD | 1,400 |
| ONGC | OIL AND NATURAL GAS CORP. | 2,250 |
P
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD | 20 |
| PATANJALI | PATANJALI FOODS LIMITED | 1,075 |
| PAYTM | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 725 |
| PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 125 |
| PETRONET | PETRONET LNG LIMITED | 1,900 |
| PFC | POWER FIN CORP LTD. | 1,300 |
| PGEL | PG ELECTROPLAST LTD | 950 |
| PHOENIXLTD | THE PHOENIX MILLS LTD | 350 |
| PIDILITIND | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 500 |
| PIIND | PI INDUSTRIES LTD | 175 |
| PNB | PUNJAB NATIONAL BANK | 8,000 |
| PNBHOUSING | PNB HOUSING FIN LTD. | 650 |
| POLICYBZR | PB FINTECH LIMITED | 350 |
| POLYCAB | POLYCAB INDIA LIMITED | 125 |
| POWERGRID | POWER GRID CORP. LTD. | 1,900 |
| POWERINDIA | HITACHI ENERGY INDIA LTD | 25 |
| PREMIERENE | PREMIER ENERGIES LIMITED | 650 |
| PRESTIGE | PRESTIGE ESTATE LTD | 450 |
R
S
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| SAGILITY | SAGILITY LIMITED | 12,000 |
| SAIL | STEEL AUTHORITY OF INDIA | 4,700 |
| SBICARD | SBI CARDS & PAY SER LTD | 800 |
| SBILIFE | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 375 |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 750 |
| SHREECEM | SHREE CEMENT LIMITED | 25 |
| SHRIRAMFIN | SHRIRAM FINANCE LIMITED | 825 |
| SIEMENS | SIEMENS LTD | 175 |
| SOLARINDS | SOLAR INDUSTRIES (I) LTD | 50 |
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | 1,225 |
| SRF | SRF LTD | 200 |
| SUNPHARMA | SUN PHARMACEUTICAL IND L | 350 |
| SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD | 175 |
| SUZLON | SUZLON ENERGY LIMITED | 12,700 |
| SWIGGY | SWIGGY LIMITED | 1,825 |
T
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| TATACONSUM | TATA CONSUMER PRODUCT LTD | 550 |
| TATAELXSI | TATA ELXSI LIMITED | 125 |
| TATAPOWER | TATA POWER CO LTD | 1,450 |
| TATASTEEL | TATA STEEL LIMITED | 2,750 |
| TCS | TATA CONSULTANCY SERV LT | 225 |
| TECHM | TECH MAHINDRA LIMITED | 600 |
| TIINDIA | TUBE INVEST OF INDIA LTD | 200 |
| TITAN | TITAN COMPANY LIMITED | 175 |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 1,600 |
| TORNTPHARM | TORRENT PHARMACEUTICALS L | 125 |
| TRENT | TRENT LTD | 225 |
| TVSMOTOR | TVS MOTOR COMPANY LTD | 175 |
U
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| UJJIVANSFB | UJJIVAN SMALL FINANC BANK | 8,000 |
| ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LIMITED | 50 |
| UNIONBANK | UNION BANK OF INDIA | 4,425 |
| UNITDSPR | UNITED SPIRITS LIMITED | 400 |
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | 550 |
| UPL | UPL LIMITED | 1,355 |
V
W
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| WAAREEENER | WAAREE ENERGIES LIMITED | 175 |
| WIPRO | WIPRO LTD | 3,000 |
Y
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| YESBANK | YES BANK LIMITED | 31,100 |
Z
| Symbol | Company | Lot size |
|---|---|---|
| ZYDUSLIFE | ZYDUS LIFESCIENCES LTD | 900 |
Lot sizes are the exchange's, from the nearest futures contract in its daily master, and are revised periodically under SEBI's contract-value rules. The index contracts have their own pages under Indices.
SignalsPaper mode
See it read live, not just diagrammed
DeltaK reads Aegis/Zenith wall migration and RRG rotation live across NIFTY, BANKNIFTY, FINNIFTY and MIDCPNIFTY. Sign in and watch it work in Paper mode.